QuietComfort 45 Over-Ear
Evolve2 75 Poslovne Bežične
Tune 770NC ANC Bežične
Tehničke specifikacije — Over-ear slušalice
| Specifikacija | Sony WH-1000XM5 | Bose QC45 | Jabra Evolve2 75 | JBL Tune 770NC |
|---|---|---|---|---|
| Tip drajvera | 30mm, dynamic | 35mm, dynamic | 40mm, dynamic | 40mm, dynamic |
| Frekvencijski opseg | 4–40.000 Hz | 20–20.000 Hz | 20–20.000 Hz | 20–20.000 Hz |
| Impedansa | 48 Ω | 32 Ω | 32 Ω | 32 Ω |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| Bluetooth kodeci | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC |
| ANC | Da (8 mikrofona) | Da | Da | Da |
| Transparency mode | Da | Da | Ne | Da |
| Trajanje baterije (ANC ON) | 30 sati | 24 sata | 36 sati | 70 sati |
| Trajanje baterije (ANC OFF) | — | — | — | 70 sati |
| Brzinsko punjenje (5 min) | 3 sata reprodukcije | 2.5 h (puno) | — | 5 sati reprodukcije |
| Multipoint | 2 uređaja | 2 uređaja | 2 uređaja | 2 uređaja |
| Masa | 250 g | 238 g | 282 g | 240 g |
| Sklopivi dizajn | Da | Da | Da | Da |
| Garancija | 2 godine | 1 godina | 2 godine | 1 godina |
| Okvirna cena | 38.990 RSD | 35.490 RSD | 44.990 RSD | 14.990 RSD |
Vodič za kupovinu slušalica
Over-ear vs. In-ear
Over-ear slušalice generalno nude bolji pasivni izolacioni zvuk i udobnost za dugotrajno slušanje. In-ear (earbuds) su praktičnije za sport i putovanja zbog kompaktnih dimenzija.
Aktivna eliminacija šuma (ANC)
ANC tehnologija koristi mikrofone za snimanje ambijentalnog zvuka i kreiranje anti-faznog signala koji ga poništava. Idealna za putovanje avionom, kancelarije i buku saobraćaja.
Bluetooth kodeci
LDAC (Sony) prenosi 3× više podataka od standardnog SBC, pružajući Hi-Res audio. aptX Lossless (Qualcomm) nudi besgubitni prenos do 24-bit/96kHz. AAC je optimizovan za Apple uređaje.
Trajanje baterije
Za svakodnevno korišćenje preporučujemo minimum 20 sati uz uključen ANC. Modeli sa 40+ sati su idealni za česta putovanja. Proverite i brzinu punjenja — neki modeli nude 3h reprodukcije za 5 minuta punjenja.